【1】 生徒の状態像
平成 年 月 日( ) 年 組 番 氏名
A 教室の場面 チェック欄 【2】行動分析の項目へ
1 | 課題をやってくることができないことも含め,忘れ物が多い | 1 | @EFGへ |
2 | 机の中や机の上,鞄の中が乱雑である | 1 | FGHへ |
3 | 授業中ぼんやりする,空想に耽っているように見える | 1 | @Fへ |
4 | 隣に話しかける,せわしなく手先や足を動かす | 1 | GHへ |
5 | 絶えずボールペンを回す,カチカチ鳴らす | 1 | GHへ |
6 | 指名を待たずに,質問の答えを言ってしまう | 1 | GHへ |
7 | 授業中寝る,よそ事をしていることが多い | 1 | @BEFGHへ |
8 | きちんと座っていられない,立ち歩きがある | 1 | EGHKへ |
9 | 指名されても答えない,答えられない | 1 | @AEIへ |
10 | 一度に複数の指示を出すと混乱する | 1 | @EFへ |
B 学力面 チェック欄 【2】行動分析の項目へ
1 | 文章の音読はできるが,文意が読み取れない | 1 | CEへ |
2 | 作文が書けない,文章を書くことを嫌がる | 1 | BEへ |
3 | 計算に時間がかかる | 1 | DEへ |
4 | 計算はできるが,文章題が苦手である | 1 | CDEへ |
5 | 字形が整わず,枠にはめて書くことができない,誤字が多い | 1 | BFGKへ |
6 | 得意,不得意な科目の差が極端,分野別の差が極端などムラがある | 1 | BCDEIJへ |
7 | 運動が苦手,動きがぎくしゃくしている | 1 | Kへ |
8 | 細かい作業が苦手である | 1 | Kへ |
C 学校生活全般 チェック欄 【2】行動分析の項目へ
1 | 遅刻が多い | 1 | @EFGHIへ |
2 | 保健室の利用が多い | 1 | @ABEFHIへ |
3 | いつも一人でいる,放課に教室にいられない | 1 | AHIJKへ |
4 | 集団行動が苦手で,行事や集会への参加を嫌う | 1 | @AHIJKへ |
5 | よくからかわれたり,ちょっかいをかけられたりする | 1 | @AHIJKへ |
6 | 指示に従えず,すぐにすねたり,キレたりする | 1 | @GHIJへ |
7 | 生真面目で他人がルールを無視することが許せない | 1 | IJへ |
8 | 場の雰囲気をつかめず,突飛な言動がみられる | 1 | @HIへ |
9 | 言葉遣いに厳格で,言われたことを文字通り解釈し,行間や背景の意図を察するのが難しい | 1 | @EIJへ |
10 | 勝負事では勝つこと,一番になることに異様にこだわり,負けそうになると相手を非難したり,投げやりになる | 1 | HIJへ |
11 | 一方的にしゃべることが多い | 1 | @AGHIへ |
12 | 予定の変更やいつもと違う状況に激しく戸惑う | 1 | @EJへ |
13 | 身だしなみや授業規律を乱すなどルール違反が多い | 1 | @FGIJKへ |
【2】行動分析の項目は以下の通りです。
@聞くことが苦手な場合 A話すことが苦手な場合 B書くことが苦手な場合 C読むことが苦手な場合 D計算が苦手な場合 E推論することが苦手な場合 F不注意さがある場合 G落ち着きのなさがある場合 H衝動性が強い場合 I人間関係がうまくつくれない場合 Jこだわりが強い場合 Kその他の場合